Manufactured as standard in Black Polypropylene (B) or Grey Flame Retardant Polypropylene (FR). Used to fix PVC coated, bare copper or aluminium strip.
Swipe/scroll right for more
| Part No. | Material Suffix | Strip Size mm | Hold Off mm | Length mm | Fixing Holes (slotted) mm | Pack Qty | Weight g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70-04 | B or FR | 20 x 4 | 17 | 55 | 11 x 8 | 100 | 15 |
| 70-06 | B or FR | 20 x 6 | 16 | 55 | 11 x 8 | 100 | 16 |
| 70-07 | B or FR | 25 x 6 | 16 | 55 | 11 x 8 | 100 | 14 |
| 70-08 | B or FR | 50 x 4 | 18 | 87 | 11 x 8 | 100 | 28 |
| 70-09 | B or FR | 40 x 6 | 16 | 87 | 11 x 8 | 100 | 28 |
| 70-10 | B or FR | 50 x 6 | 15 | 87 | 11 x 8 | 100 | 26 |
| 70-11 | B or FR | 40 x 4 | 18 | 87 | 11 x 8 | 100 | 28 |
| 70-12 | B or FR | 50 x 10 | 11 | 87 | 11 x 8 | 100 | 24 |
| 70-14 | B or FR | 60 x 6 | 18 | 97 | 11 x 8 | 100 | 31 |
| 70-16 | B or FR | 80 x 6 | 19 | 118 | 11 x 8 | 50 | 41 |
| Part No. | Material Suffix | Strip Size inches | Hold Off inches | Length inches | Fixing Holes (slotted) inches | Pack Qty | Weight g |
| 60-04 | B or FR | 1 x 1/8 | 5/16 | 2 | 7/16 x 5/16 | 100 | 12 |
| 60-05 | B or FR | 1 1/4 x 1/8 | 3/8 | 2 5/8 | 7/16 x 5/16 | 100 | 21 |
| 60-06 | B or FR | 1 1/4 x 3/16 | 5/16 | 2 5/8 | 7/16 x 5/16 | 100 | 20 |
| 60-08 | B or FR | 1 1/2 x 3/16 | 5/16 | 2 5/8 | 7/16 x 5/16 | 100 | 20 |
| 60-10 | B or FR | 1 1/2 x 1/8 | 3/8 | 2 5/8 | 7/16 x 5/16 | 100 | 20 |
| 60-15 | B or FR | 2 x 1/8 | 1/4 | 3 1/8 | 7/16 x 5/16 | 100 | 24 |
| 60-26 | B or FR | 1 x 1/8 | 3/4 | 2 1/8 | 7/16 x 5/16 | 100 | 16 |
| 60-27 | B or FR | 1 x 3/16 | 5/8 | 2 1/8 | 7/16 x 5/16 | 100 | 16 |
| 60-28 | B or FR | 1 1/2 x 3/16 | 5/8 | 2 7/8 | 7/16 x 5/16 | 100 | 25 |
| 60-32 | B or FR | 1 1/4 x 1/4 | 5/8 | 3 | 7/16 x 5/16 | 100 | 25 |
| 60-34 | B or FR | 1 1/2 x 1/8 | 3/4 | 3 | 7/16 x 5/16 | 100 | 25 |
| 60-36 | B or FR | 1 1/2 x 1/4 | 5/8 | 3 | 7/16 x 5/16 | 100 | 24 |
| 60-37 | B or FR | 1 1/2 x 3/8 | 3/8 | 2 7/8 | 7/16 x 5/16 | 100 | 23 |
| 60-38 | B or FR | 1 3/4 x 1/8 | 3/4 | 3 3/8 | 7/16 x 5/16 | 100 | 27 |
| 60-39 | B or FR | 1 3/4 x 1/4 | 5/8 | 3 3/8 | 7/16 x 5/16 | 100 | 27 |
| 60-40 | B or FR | 2 x 1/8 | 3/4 | 3 3/8 | 7/16 x 5/16 | 100 | 30 |
| 60-42 | B or FR | 2 x 1/4 | 5/8 | 3 3/8 | 7/16 x 5/16 | 100 | 25 |
| 60-44 | B or FR | 2 x 3/8 | 3/8 | 3 3/8 | 7/16 x 5/16 | 100 | 24 |
Need some in-depth information on Cable Cleat specification?
Ellis offer a free online CPD accredited course or we can offer
a site visit by one of our technical experts.